送人玫瑰,手有余香。吴江慈善期待着您的热情支持,与您共建和谐社会。
2021年新春慈善募捐明细公示(三) | ||
自2021年1月1日,我区启动2021年新春慈善募捐工作以来,截至2021年2月6日,吴江区慈善基金会累计接收捐赠资金7760万元,现对部分捐赠单位予以公示。 | ||
序号 | 捐赠单位 | 金额(万元) |
1 | 吴江经济技术开发区机关事业单位 | 26.344 |
2 | 平望镇机关 | 11.495856 |
3 | 中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 9 |
4 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 8.4018 |
5 | 吴江云圣染织有限公司 | 8 |
6 | 吴江精美峰实业有限公司 | 8 |
7 | 吴江亚太化纺有限公司 | 8 |
8 | 莺湖村扶贫基金会 | 8 |
9 | 天健置业(苏州吴江)有限公司 | 8 |
10 | 苏州胜业建筑装饰有限公司 | 8 |
11 | 吴江市范氏新型建材制品有限公司 | 7 |
12 | 苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 | 6.5 |
13 | 吴江中晖织造有限公司 | 6 |
14 | 苏州市海威特铸造厂 | 6 |
15 | 苏州宝嘉新能源科技有限公司 | 6 |
16 | 吴江市新申铝业科技发展有限公司 | 6 |
17 | 苏州顶津食品有限公司 | 6 |
18 | 苏州市吴江神州双金属线缆有限公司 | 6 |
19 | 吴江中盛印染有限公司 | 6 |
20 | 苏州新吴光电科技有限公司 | 6 |
21 | 江苏欣达通信科技股份有限公司 | 5.168 |
22 | 七都政府机关 | 5.04 |
23 | 苏州乐庭家居用品有限公司 | 5 |
24 | 吴江市铜锣染料化工有限公司 | 5 |
25 | 苏州杰尼思纺织科技有限公司 | 5 |
26 | 吴江市远鹏纺织品整理有限公司 | 5 |
27 | 吴江市雄狮漂染有限公司 | 5 |
28 | 苏州富士精工电梯有限公司 | 5 |
29 | 吴江佳力高纤有限公司 | 5 |
30 | 吴江市万荣纺织整饰厂 | 5 |
31 | 苏州市隆成纺织整理有限公司 | 5 |
32 | 苏州皇冠门控有限公司 | 5 |
33 | 吴江市新吴纺织有限公司 | 5 |
34 | 吴江飞乐天和电子材料有限公司 | 5 |
35 | 江苏枫华纺织整理科技有限公司 | 5 |
36 | 苏州波特尼电气系统有限公司 | 5 |
37 | 吴江市雪洋化纤有限公司 | 5 |
38 | 苏州同里印刷科技股份有限公司 | 5 |
39 | 吴江二练丝绸有限责任公司 | 5 |
40 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 5 |
41 | 吴江市鑫凤织造有限公司 | 5 |
42 | 苏州华兆林纺织有限公司 | 5 |
43 | 吴江金狮中鲈物流有限公司 | 5 |
44 | 苏州桃源建筑有限公司 | 5 |
45 | 苏州力佳新型材料有限公司 | 5 |
46 | 苏州诚康喷织有限公司 | 5 |
47 | 吴江市舜聚喷织有限公司 | 5 |
48 | 吴江新腾巨织造有限公司 | 5 |
49 | 吴江市福琪纺织有限公司 | 5 |
50 | 吴江云圣进出口有限公司 | 5 |
51 | 典发食品(苏州)有限公司 | 5 |
52 | 苏州诚康喷织有限公司 | 5 |
53 | 吴江青云印染有限公司 | 5 |
54 | 吴江创新印染厂 | 5 |
55 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 5 |
56 | 苏州爱慕置业有限公司 | 5 |
57 | 江苏诺贝尔塑业有限公司 | 5 |
58 | 精元电脑(江苏)有限公司 | 5 |
59 | 苏州丹宇美纤维科技有限公司 | 5 |
60 | 吴江市曙光化工有限公司 | 5 |
61 | 苏州市凯灵织造厂 | 5 |
62 | 吴江明珠纺织有限公司 | 5 |
63 | 吴江市盛泽永康达喷织厂 | 5 |
64 | 苏州东方铝业有限公司 | 5 |
65 | 富威科技(吴江)有限公司 | 5 |
66 | 苏州嘉宜豪纺织科技有限公司 | 5 |
67 | 苏州天辰冷链物流有限公司 | 5 |
68 | 江苏帅马安防科技股份有限公司 | 5 |
69 | 吴江京奕特种纤维有限公司 | 5 |
70 | 吴江市顺泰纺织有限公司 | 5 |
71 | 江苏鸿展新材料科技有限公司 | 5 |
72 | 吴江市金都织造有限公司 | 5 |
73 | 吴江市莘塔恒丰五金塑料制品厂 | 5 |
74 | 苏州宝格置业有限公司 | 5 |
75 | 苏州俊昌置业有限公司 | 5 |
76 | 代尔塔(中国)安全防护有限公司 | 5 |
77 | 苏州高铭房产发展有限公司 | 5 |
78 | 吴江荣良化纤有限公司 | 5 |
79 | 江苏东海乐佳环境科技有限公司 | 5 |
80 | 楼蓝科技(江苏)有限公司 | 5 |
81 | 苏州市烟草公司吴江分公司 | 5 |
82 | 苏州安特威阀门有限公司 | 5 |
83 | 苏州联憬房地产公司 | 5 |
84 | 吴江市润建商品混凝土有限公司 | 5 |
85 | 江苏易湖仓储服务有限公司 | 5 |
86 | 吴江市双盈化纺实业有限公司 | 5 |
87 | 江苏国辉保洁服务有限公司桃源分公司 | 5 |
88 | 江苏华佳关爱基金会 | 5 |
89 | 苏州碧桂园置业有限公司 | 5 |
90 | 发网(苏州)供应链管理有限公司 | 5 |
91 | 吴江港申纺织印染有限公司 | 5 |
92 | 苏州欣亚电器有限公司 | 5 |
93 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 5 |
94 | 苏州吴地房地产资产评估规划测绘有限公司 | 5 |
95 | 苏州翔楼新材料股份有限公司 | 5 |
96 | 苏州中耀科技有限公司 | 5 |
97 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 5 |
98 | 苏州亿迈化纤有限公司 | 5 |
99 | 苏州融政置业有限公司 | 5 |
100 | 苏州开平房地产开发有限公司 | 5 |
101 | 苏州昱成房地产开发有限公司 | 5 |
102 | 张忠华 | 5 |
103 | 苏州绿沄置业有限公司 | 5 |
104 | 苏州万奥置业有限公司 | 5 |
105 | 苏州中城绿建科技有限公司 | 5 |
106 | 通州建总集团有限公司 | 5 |
107 | 港中旅太湖湾(苏州)置业有限公司 | 5 |
108 | 四川省绿领公益慈善基金会 | 5 |
109 | 爱心单位 | 4.94 |
110 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 4.2009 |
111 | 吴江市凯源纺织有限公司 | 4 |
112 | 苏州伟盛置业有限公司 | 4 |
113 | 江苏亿友慧云软件股份有限公司 | 4 |
114 | 苏州美山子制衣有限公司 | 3.9548 |
115 | 苏州震纶棉纺有限公司 | 3.8 |
116 | 平望慈善捐款 | 3.672 |
117 | 平望镇机关 | 3.444144 |
118 | 兴华村 | 3.4 |
119 | 苏州市萧萧纺织有限公司 | 3 |
120 | 吴江市科欧污水处理有限公司 | 3 |
121 | 吴江市坛丘新艺喷水织造厂 | 3 |
122 | 吴江市云海工艺线带有限公司 | 3 |
123 | 苏州毕瑞实业有限公司 | 3 |
124 | 吴江桃源染料有限公司 | 3 |
125 | 吴江市港洋化纤有限公司 | 3 |
126 | 苏州豪建纺织有限公司 | 3 |
127 | 北美枫情木家居(江苏)有限公司 | 3 |
128 | 苏州市吴江区地板木业商会 | 3 |
129 | 吴江市正亮化纤厂 | 3 |
130 | 顺源(苏州)科技产业发展有限公司 | 3 |
131 | 吴江市嘉晟纺织有限公司 | 3 |
132 | 吴江市雪力润滑油有限公司 | 3 |
133 | 苏州市纪飞织造厂 | 3 |
134 | 苏州市庙港建筑有限公司 | 3 |
135 | 吴江市邦达物流有限公司 | 3 |
136 | 苏州市明新汇智物业管理有限公司 | 3 |
137 | 苏州卓宝科技有限公司 | 3 |
138 | 台洋纺织(苏州)有限公司 | 3 |
139 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 3 |
140 | 苏州绿泓置业有限公司 | 3 |
141 | 吴江神鹰房地产开发有限公司 | 3 |
142 | 吴江市屯村颜料厂 | 3 |
143 | 苏州富雅达新材料科技有限公司 | 3 |
144 | 吴江市金康电力器材有限公司 | 3 |
145 | 苏州贝得科技有限公司 | 3 |
146 | 江苏省阿林实业有限公司 | 3 |
147 | 吴江华衍水务有限公司 | 3 |
148 | 苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司 | 3 |
149 | 智同电子科技(苏州)有限公司 | 3 |
150 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 3 |
151 | 北京外国语大学附属苏州湾外国语学校 | 3 |
152 | 江苏省震泽中学 | 2.87 |
153 | 平望小学 | 2.77 |
154 | 横扇街道办 | 2.735 |
155 | 松陵街道办 | 2.656 |
156 | 吴江区农业农村局 | 2.56 |
157 | 苏州帝航防护设施有限公司 | 2.5 |
158 | 盛泽镇综合执法局 | 2.455 |
159 | 度假区党政办 | 2.395 |
160 | 苏州市吴江区法院 | 2.37 |
161 | 汾湖高新区吴江五院 | 2.32 |
162 | 盛泽实验小学 | 2.25 |
163 | 八坼街道 | 2.25 |
164 | 陆彬(未知单位) | 2.24 |
165 | 苏州力保龙新材料有限公司 | 2.2 |
166 | 苏州市吴江区鲈乡实验小学 | 2.19 |
167 | 吴江中学 | 2.15 |
168 | 盛泽镇丝绸中专 | 2.14 |
169 | 苏州市永上纺织科技有限公司 | 2 |
170 | 苏州市金叠环保科技有限公司 | 2 |
171 | 吴江市欣伦织造厂 | 2 |
172 | 苏州九图提花纺织有限公司 | 2 |
173 | 苏州市吴江区河南商会 | 2 |
174 | 苏州市凯威建设工程有限公司 | 2 |
175 | 苏州嘉盛万城建筑工业有限公司 | 2 |
176 | 上海机床铸造一厂(苏州)有限公司 | 2 |
177 | 苏州市新汉达纺织品有限公司 | 2 |
178 | 苏州市公兴混凝土有限公司 | 2 |
179 | 吴江市华龙化工有限公司 | 2 |
180 | 吴江达飞织造厂 | 2 |
181 | 英特斯(苏州)新型纺织材料科技有限公司 | 2 |
182 | 吴江市新森林印染品有限公司 | 2 |
183 | 苏州中涛纺织有限公司 | 2 |
184 | 苏州铃木电梯有限公司 | 2 |
185 | 吴江市鑫超针织厂 | 2 |
186 | 苏州华鼎置业发展有限公司 | 2 |
187 | 苏州巨联环保有限公司 | 2 |
188 | 吴江市欧雅针织有限公司 | 2 |
189 | 吴江市华燕纺织厂 | 2 |
190 | 何建锦 | 2 |
191 | 苏州市顺通保洁服务有限公司 | 2 |
192 | 江苏莱德建材股份有限公司 | 2 |
193 | 苏州市月星建筑防水材料有限公司 | 2 |
194 | 苏州亿开电气科技有限公司 | 2 |
195 | 吴江市周氏建材有限公司 | 2 |
196 | 苏州赢彩纺织科技有限公司 | 2 |
197 | 吴江市飞洋化纤有限公司 | 2 |
198 | 苏州上晟合金科技有限公司 | 2 |
199 | 吴江市昌久纺织有限公司 | 2 |
200 | 江苏品升管业股份有限公司 | 2 |
201 | 吴江市盛泽峰达纸管织造厂 | 2 |
202 | 吴江市青云建设有限公司 | 2 |
203 | 成工业制衣(苏州)有限公司 | 2 |
204 | 吴江市建盛彩钢板活动房有限公司 | 2 |
205 | 苏州南达金属科技有限公司 | 2 |
206 | 苏州新翊橡塑发展有限公司 | 2 |
207 | 苏州金科达纺织科技股份有限公司 | 2 |
208 | 苏州中绿快捷物业服务有限公司 | 2 |
209 | 吴江市海马彩板活动房厂 | 2 |
210 | 苏州诗淇服饰有限公司 | 2 |
211 | 苏州市桃源富乡污水处理有限公司 | 2 |
212 | 苏州春隆纺织有限公司 | 2 |
213 | 苏州市慕迪轩实业有限公司 | 2 |
214 | 如意屋家居有限公司 | 2 |
215 | 吴江市龙利来织造有限公司 | 2 |
216 | 米勒工程线绳(苏州)有限公司 | 2 |
217 | 吴江市友邦纺织品有限公司 | 2 |
218 | 美欣医用材料(苏州)有限公司 | 2 |
219 | 苏州宝驰橡塑有限公司 | 2 |
220 | 吴江市汇源纺织有限公司 | 2 |
221 | 苏州腾龙电机科技有限公司 | 2 |
222 | 苏州林泰实业有限公司 | 2 |
223 | 吴江市太浦电器有限公司 | 2 |
224 | 江苏银行股份有限公司苏州分行盛泽支行 | 2 |
225 | 江苏爱富希新型建材股份有限公司 | 2 |
226 | 吴江市荣超喷织厂 | 2 |
227 | 吴江市万隆纺织有限公司 | 2 |
228 | 吴江赛马钢架彩板制造有限公司 | 2 |
229 | 吴江市彩虹印染有限公司 | 2 |
230 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2 |
231 | 吴江市威士达铜业科技有限公司 | 2 |
232 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2 |
233 | 苏州市龙鑫纺织科技有限公司 | 2 |
234 | 吴江市粤华织造有限公司 | 2 |
235 | 吴江区机关事务管理中心 | 2 |
236 | 苏州纳地金属制品股份有限公司 | 2 |
237 | 吴江市盛泽葡萄园超市 | 2 |
238 | 吴江市恒生纱业有限公司 | 2 |
239 | 吴江区文体广电和旅游局 | 2 |
240 | 苏州市吴江区震泽镇齐心村村民委员会 | 2 |
241 | 苏州普瑞地产有限公司 | 2 |
242 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 2 |
243 | 苏州聚慧体育用品有限公司 | 2 |
244 | 吴江联华染整有限公司 | 2 |
245 | 苏州市元森木业有限公司 | 2 |
246 | 苏州市江诚人防设备有限公司 | 2 |
247 | 吴江市恒泰混凝土制品有限公司 | 2 |
248 | 苏州金台利光电有限公司 | 2 |
249 | 苏州圣远成汽车附件股份有限公司 | 2 |
250 | 吴江多福纺织科技有限公司 | 2 |
251 | 苏州中瑞智创三维科技股份有限公司 | 2 |
252 | 吴江粮食机械有限公司 | 2 |
253 | 苏州欧泰通信设备有限公司 | 2 |
254 | 吴江市依林针织整型有限公司 | 2 |
255 | 苏州烽亚电子材料科技有限公司 | 2 |
256 | 吴江市亨达机械配件有限责任公司 | 2 |
257 | 苏州日和科技有限公司 | 2 |
258 | 苏州和随智能科技有限公司 | 2 |
259 | 江苏三盛纺织有限公司 | 2 |
260 | 苏州凯雷特精密机械有限公司 | 2 |
261 | 苏州市华宏精密铸造有限公司 | 2 |
262 | 苏州润弘非金属部件有限公司 | 2 |
263 | 苏州华明建材有限公司 | 2 |
264 | 苏州宇信特殊包装股份有限公司 | 2 |
265 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 2 |
266 | 吴江市金澜机械制造有限公司 | 2 |
267 | 连安科技(苏州)有限公司 | 2 |
268 | 标准缝纫机菀坪机械有限公司 | 2 |
269 | 苏州胜大金属制造有限公司 | 2 |
270 | 苏州市吴江区圆通寺 | 2 |
271 | 苏州百居顺物业服务有限公司 | 2 |
272 | 苏州科建建设工程质量检测有限公司 | 2 |
273 | 盛泽第二中 | 1.9835 |
274 | 吴江四院 | 1.955 |
275 | 吴江城投集团 | 1.925 |
276 | 吴江区纪委监委 | 1.88 |
277 | 吴江区思贤实验小学 | 1.86 |
278 | 梅堰小学 | 1.765 |
279 | 汾湖高新区吴江汾湖高级中学 | 1.75 |
280 | 上海浦东发展银行吴江支行 | 1.74 |
281 | 横扇学校 | 1.725 |
282 | 吴江盛泽中学 | 1.71 |
283 | 江苏有限吴江分公司 | 1.7 |
284 | 吴江区卫健委 | 1.638 |
285 | 七都镇慈善分会七都镇村 | 1.61 |
286 | 吴江市盛丰转移印花有限公司 | 1.6 |
287 | 实验幼儿园 | 1.595 |
288 | 陈丽 | 1.57 |
289 | 苏州市吴江区市场监督管理局 | 1.565 |
290 | 苏州市吴江区财政局 | 1.51 |
291 | 吴江市良誉织造有限公司 | 1.5 |
292 | 吴江万科房屋拆迁有限公司 | 1.5 |
293 | 吴江江城市政房屋拆迁配套有限公司 | 1.5 |
294 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 1.5 |
295 | 苏州特斯拉快速电梯有限公司 | 1.5 |
296 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 | 1.5 |
297 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 1.5 |
298 | 江苏国通科技集团有限公司 | 1.5 |
299 | 昆山市市政工程有限公司 | 1.5 |
300 | 吴江飞腾纺织炼染有限责任公司 | 1.5 |
301 | 苏州新东南纺织科技有限公司 | 1.5 |
302 | 吴江市固友木门厂 | 1.5 |
303 | 江苏祥益纺织科技(集团)有限公司 | 1.5 |
304 | 苏州国远新纤纺织科技有限公司 | 1.5 |
305 | 吴江伊丽纳织造有限公司 | 1.5 |
306 | 苏州市吴江区震泽镇蠡泽村村民委员会 | 1.5 |
307 | 吴江市康海化纤有限公司 | 1.5 |
308 | 吴江市金盛电器桥架有限公司 | 1.5 |
309 | 苏州华浩园林建设有限公司 | 1.5 |
310 | 苏州同泰新能源科技有限公司 | 1.5 |
311 | 盛泽小学 | 1.495 |
312 | 吴江区自然规划局 | 1.47 |
313 | 吴江中专 | 1.458 |
314 | 吴江高级中学 | 1.455 |
315 | 程开甲小学 | 1.45 |
316 | 苏州市吴江区文体广电和旅游局 | 1.445 |
317 | 菀坪学校 | 1.425 |
318 | 平望中学 | 1.41 |
319 | 苏州市吴江区绸都小学 | 1.4 |
320 | 三扇村 | 1.4 |
321 | 平望幼儿园 | 1.39 |
322 | 吴江区文旅集团 | 1.3716 |
323 | 汾湖高新区农村工作局 | 1.33 |
324 | 芦墟办事处 | 1.325 |
325 | 江苏华通木业有限公司 | 1.3 |
326 | 汾湖高新区建设局 | 1.285 |
327 | 震泽实验小学 | 1.28 |
328 | 吴江区民政局 | 1.275 |
329 | 苏州市吴江区金家坝学校 | 1.24 |
330 | 梅堰中学 | 1.21 |
331 | 汾湖高新区党政办 | 1.205 |
332 | 苏州市吴江区笠泽实验初级中学 | 1.201 |
333 | 苏州金丰花园家具有限公司 | 1.2 |
334 | 汾湖高新区安环局 | 1.195 |
335 | 苏州市吴江区黎里中心卫生院 | 1.192 |
336 | 盛泽第一中学 | 1.145 |
337 | 汾湖高新区汾湖实验小学 | 1.14 |
338 | 中医院 | 1.112 |
339 | 爱心单位 | 1.082 |
340 | 吴江区七都镇七都小学 | 1.08 |
341 | 严慕村 | 1.07 |
342 | 徐靓 | 1.07 |
343 | 爱心单位 | 1.06 |
344 | 东太湖建设局 | 1.06 |
345 | 苏州市吴江区盛泽幼儿园 | 1.05 |
346 | 吴绫实验小学 | 1.005 |
347 | 吴江协盛化纤有限公司 | 1 |
348 | 吴江新力大塑胶有限公司 | 1 |
349 | 吴江市振啸织造有限公司 | 1 |
350 | 吴江市嘉发喷织厂 | 1 |
351 | 苏州彬港塑胶有限公司 | 1 |
352 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司吴江分公司 | 1 |
353 | 上海同建强华建筑设计有限公司苏州分公司 | 1 |
354 | 吴江市宏达探伤器材有限公司 | 1 |
355 | 吴江前恒新纤维科技有限公司 | 1 |
356 | 小黄蜂智能科技(苏州)有限公司 | 1 |
357 | 吴江宝兴织造有限公司 | 1 |
358 | 苏州扬昇纺织科技有限公司 | 1 |
359 | 苏州永梭纺织科技有限公司 | 1 |
360 | 苏州新业造纸有限公司 | 1 |
361 | 苏州市吴江区安徽商会 | 1 |
362 | 吴江市港盛服装厂 | 1 |
363 | 吴江市巨龙纺织品有限公司 | 1 |
364 | 吴江区盛泽镇嘉年华酒楼 | 1 |
365 | 苏州双龙手套有限公司 | 1 |
366 | 苏州涤致良特种防护装备科技有限公司 | 1 |
367 | 吴江市知音餐饮管理有限公司 | 1 |
368 | 苏州德安纺织有限公司 | 1 |
369 | 苏州近藤大钱精密部件有限公司 | 1 |
370 | 吴江市振姮织造有限公司 | 1 |
371 | 海泰纺织(苏州)有限公司 | 1 |
372 | 吴江长益织造有限公司 | 1 |
373 | 吴江市桃源天然香料厂 | 1 |
374 | 苏州苏太企业有限公司 | 1 |
375 | 苏州卓通纺织有限公司 | 1 |
376 | 吴江市鑫旺升丝绸有限公司 | 1 |
377 | 苏州金晟纺织有限公司 | 1 |
378 | 吴江市鼎亥化纤有限公司 | 1 |
379 | 苏州科博印染有限公司 | 1 |
380 | 苏州嘉盛源长建筑科技有限公司 | 1 |
381 | 苏州润超纺织有限公司 | 1 |
382 | 吴江市腾虹丝绸涂层厂 | 1 |
383 | 吴江市鑫丞鑫织造厂 | 1 |
384 | 吴江市康佳纺织有限公司 | 1 |
385 | 吴江市蜂球织造厂 | 1 |
386 | 苏州长聚程纺织有限公司 | 1 |
387 | 吴江市双羊涤纶改性剂厂 | 1 |
388 | 吴江华夏机械设备有限公司 | 1 |
389 | 苏州正太房地产评估有限公司 | 1 |
390 | 吴江易锦源纺织有限公司 | 1 |
391 | 吴江市梅中纸管有限公司 | 1 |
392 | 吴江三维纺织整理有限公司 | 1 |
393 | 苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司 | 1 |
394 | 苏州远大房地产土地资产评估有限公司 | 1 |
395 | 吴江市汉塔纺织整理有限公司 | 1 |
396 | 吴江市聚友纸管有限公司 | 1 |
397 | 苏州市奥贝新材料科技有限公司 | 1 |
398 | 吴江市龙江纺织有限公司 | 1 |
399 | 吴江市铜罗染料化工有限公司 | 1 |
400 | 吴江景鸿织造有限公司 | 1 |
401 | 吴江旺申纺织厂 | 1 |
402 | 吴江宏达线绳有限公司 | 1 |
403 | 吴江市荣博织造厂 | 1 |
404 | 吴江市新谊纺织品有限责任公司 | 1 |
405 | 吴江市华龙通信电缆厂 | 1 |
406 | 苏州皮尔特管业科技有限公司 | 1 |
407 | 苏州市新演荣纺织有限公司 | 1 |
408 | 吴江市天缘纺织有限公司 | 1 |
409 | 苏州市贝田纺织有限公司 | 1 |
410 | 吴江市洪畅纺织品有限公司 | 1 |
411 | 吴江澳城纺织实业有限公司 | 1 |
412 | 苏州翔沃纺织科技有限公司 | 1 |
413 | 苏州恩信家具有限公司 | 1 |
414 | 江苏盛泽东方农发商业保理有限公司 | 1 |
415 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 1 |
416 | 苏州中信科技股份有限公司 | 1 |
417 | 吴江庆丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1 |
418 | 吴江新江和服绸织造有限责任公司 | 1 |
419 | 苏州飞润纺织有限公司 | 1 |
420 | 苏州市力星防水材料有限公司 | 1 |
421 | 吴江市艺腾纺织有限责任公司 | 1 |
422 | 吴江市百达丝绸喷织厂 | 1 |
423 | 苏州市吴江盛泽盛世国际大酒店有限公司 | 1 |
424 | 苏州涂博丝绸科技有限公司 | 1 |
425 | 江苏福丝特家纺有限公司 | 1 |
426 | 苏州格林新材料科技有限公司 | 1 |
427 | 吴江市龙迪化纤有限公司 | 1 |
428 | 苏州江澜生态农业科技发展有限公司 | 1 |
429 | 苏州市广得利橡塑有限公司 | 1 |
430 | 吴江市永顺达喷织有限公司 | 1 |
431 | 吴江市东旅织造有限公司 | 1 |
432 | 吴江市永吉纺织有限公司 | 1 |
433 | 吴江市龙马铝业有限公司 | 1 |
434 | 瀚荃电子科技(苏州)有限公司 | 1 |
435 | 吴江之星汽车销售服务有限公司 | 1 |
436 | 吴江市缘镜湖休闲餐饮中心 | 1 |
437 | 吴江区盛泽镇绸都主题酒店 | 1 |
438 | 吴江翔殷通信材料有限公司 | 1 |
439 | 吴江市雪尔美纺织有限公司 | 1 |
440 | 吴江市坛丘元峰喷织厂 | 1 |
441 | 吴江美绢纺织有限公司 | 1 |
442 | 吴江欣达丝绸喷织厂 | 1 |
443 | 新富豪家具科技(苏州)有限公司 | 1 |
444 | 苏州豪辉纺织有限公司 | 1 |
445 | 吴江恒力地产有限公司 | 1 |
446 | 克莱斯电梯(中国)有限公司 | 1 |
447 | 伽鸿汽车零件科技(苏州)有限公司 | 1 |
448 | 吴江市第二建筑有限公司 | 1 |
449 | 吴江艺龙实业有限公司 | 1 |
450 | 吴江市新虹利纺织品有限公司 | 1 |
451 | 苏州欧菲尔智能科技有限公司 | 1 |
452 | 苏州织璟纺织有限公司 | 1 |
453 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 1 |
454 | 苏州捷诺塑业有限公司 | 1 |
455 | 江苏金丰木业有限公司 | 1 |
456 | 吴江市鑫盛布业有限公司 | 1 |
457 | 吴江市通明科技有限公司 | 1 |
458 | 吴江市飘逸纺织有限公司 | 1 |
459 | 吴江市腾达涂层厂 | 1 |
460 | 吴江超盈喷气织造有限公司 | 1 |
461 | 吴江市吉玛达化纺有限公司 | 1 |
462 | 苏州正旗隆纺织有限公司 | 1 |
463 | 沃捷电梯(江苏)有限公司 | 1 |
464 | 苏州市皓月管业有限公司 | 1 |
465 | 江苏天康科技集团物业管理有限公司 | 1 |
466 | 苏州华塑纺织新材料有限公司 | 1 |
467 | 吴江市联合针织厂 | 1 |
468 | 苏州慈云蚕丝制品有限公司 | 1 |
469 | 苏州华成照明科技有限公司 | 1 |
470 | 吴江市亨都铝合金型材厂 | 1 |
471 | 吴江市盛泽洪强喷织厂 | 1 |
472 | 苏州市奥毅纺织厂 | 1 |
473 | 江苏凯联达电子科技有限公司 | 1 |
474 | 苏州一统混凝土有限公司 | 1 |
475 | 吴江金都建筑工程有限公司 | 1 |
476 | 吴江舜湖新型建材有限公司 | 1 |
477 | 吴江振兴实业有限公司 | 1 |
478 | 苏州亿崧伟圣房地产开发有限公司 | 1 |
479 | 吴江区残疾人联合会 | 1 |
480 | 吴江市鑫光花园家具有限公司 | 1 |
481 | 吴江国亿纸业有限公司 | 1 |
482 | 吴江市桔园丝绸织造厂 | 1 |
483 | 杭州益趣科技有限公司 | 1 |
484 | 苏州昇涛纺织科技有限公司 | 1 |
485 | 吴江宇通铜带有限公司 | 1 |
486 | 吴江市苏锦织造有限公司 | 1 |
487 | 吴江市联源纺织有限公司 | 1 |
488 | 吴江市剑飞纺织有限公司 | 1 |
489 | 吴江市主豪纺织整理有限公司 | 1 |
490 | 苏州深龙城物业管理有限公司 | 1 |
491 | 苏州普康智慧养老产业科技有限公司 | 1 |
492 | 吴江市东港工业用布线绳有限公司 | 1 |
493 | 苏州中菱通达电梯有限公司 | 1 |
494 | 吴江奥林特工艺品有限公司 | 1 |
495 | 永佳工业车辆(苏州)有限公司 | 1 |
496 | 吴江市凯越纺织有限公司 | 1 |
497 | 江苏银行股份有限公司苏州分行吴江支行 | 1 |
498 | 江苏银行股份有限公司苏州分行汾湖支行 | 1 |
499 | 吴江市圣珏纺织有限公司 | 1 |
500 | 吴江市新龙强织造有限公司 | 1 |
501 | 苏州骏源房地产开发有限公司 | 1 |
502 | 苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司 | 1 |
503 | 麦道地板(苏州)有限公司 | 1 |
504 | 同越管业(苏州)有限公司 | 1 |
505 | 吴江市新申织造有限公司 | 1 |
506 | 苏州荣悦电力设备有限公司 | 1 |
507 | 苏州市太湖绢麻纺织有限责任公司 | 1 |
508 | 苏州晶丝奇新材料科技有限公司 | 1 |
509 | 奥玛斯电梯(苏州)有限公司 | 1 |
510 | 苏州东展房地产开发有限公司 | 1 |
511 | 苏州市神越铜业有限公司 | 1 |
512 | 苏州铮辉包装有限公司 | 1 |
513 | 吴江市云婕纺织品有限公司 | 1 |
514 | 吴江吴伊时装面料有限公司 | 1 |
515 | 吴江豪筠服饰有限公司 | 1 |
516 | 吴江翔丰丝绸整理有限公司 | 1 |
517 | 吴江市吴中布业有限公司 | 1 |
518 | 吴江杰圣纺织后整理有限公司 | 1 |
519 | 苏州道格拉斯纺织有限公司 | 1 |
520 | 吴江市振海纺织品有限公司 | 1 |
521 | 江苏华瑞会计师事务所有限公司 | 1 |
522 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 1 |
523 | 秦仓电子商务(苏州)有限公司 | 1 |
524 | 苏州锦江国际货物代理有限公司 | 1 |
525 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司吴江分公司 | 1 |
526 | 吴江市莱恩铸造有限公司 | 1 |
527 | 苏州市琳荃纺织有限公司 | 1 |
528 | 苏州市吴江区平望梅堰儒林第四小学 | 1 |
529 | 苏州佳通科技股份有限公司 | 1 |
530 | 苏州市吴江区平望镇秋泽村村民委员会 | 1 |
531 | 当代置业 | 1 |
532 | 吴江市嘉利特纺织有限公司 | 1 |
533 | 苏州矩度电子科技有限公司吴江分公司 | 1 |
534 | 吴江鼎立复合材料有限公司 | 1 |
